지금 보여주기: 키르기스 공화국 - 우표 (1992 - 2025) - 45 우표.
12. 2월 WM: 없음 디자인: M. Sagimbaev 절취선: 13½ x 14
21. 3월 WM: 없음 디자인: M. Sagimbaev 절취선: 14¼
20. 4월 WM: 없음 시트사이즈: 1 디자인: R. Isakov 절취선: 13¾
23. 4월 WM: 없음 디자인: D. Lysogorov 절취선: 14¼
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | NH | 2.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | (15.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 414 | NI | 3.60(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | (15.000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 415 | NJ | 7.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | (15.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 416 | NK | 12.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | (15.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 417 | NL | 15.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | (15.000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 418 | NM | 20.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | (15.000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 413‑418 | Strip of 6 | 4.07 | - | 4.07 | - | USD | |||||||||||
| 413‑418 | 4.06 | - | 4.06 | - | USD |
23. 4월 WM: 없음 디자인: D. Lysogorov 절취선: 14¼
6. 5월 WM: 없음 디자인: M. Sagimbaev 절취선: 14¼
16. 6월 WM: 없음 디자인: M. Sagimbaev 절취선: 13½ x 14
18. 6월 WM: 없음 디자인: M. Sagimbaev
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | NQ | 5.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Parri | (20.000) | 1.16 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 423 | NR | 5.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Tito | (20.000) | 1.16 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 424 | NS | 5.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Cervi brothers | (20.000) | 1.16 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 425 | NT | 10.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Leclerc | (20.000) | 2.33 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 426 | NU | 10.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Chuikov | (20.000) | 2.33 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 427 | NV | 10.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Dawding | (20.000) | 2.33 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 428 | NW | 10.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Patton | (20.000) | 2.33 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 429 | NX | 10.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Roksowski | (20.000) | 2.33 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 430 | NY | 10.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Timoshenko | (20.000) | 2.33 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 431 | NZ | 10.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Montgomery | (20.000) | 2.33 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 432 | OA | 10.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Alexander | (20.000) | 2.33 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 433 | OB | 10.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Bradley | (20.000) | 2.33 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 434 | OC | 10.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Eisenhower | (20.000) | 2.33 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 435 | OD | 10.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | De Gaulle | (20.000) | 2.33 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 436 | OE | 10.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Konev | (20.000) | 2.33 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 437 | OF | 10.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Zhukov | (20.000) | 2.33 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 438 | OG | 15.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Stalin | (20.000) | 3.49 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 439 | OH | 15.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Roosevelt | (20.000) | 3.49 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 440 | OI | 15.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | Churchill | (20.000) | 3.49 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 441 | OJ | 15.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | George VI | (20.000) | 3.49 | - | - | - | USD |
|
||||||
| 422‑441 | 47.73 | - | - | - | USD |
6. 8월 WM: 없음 디자인: R. Isakov 절취선: 14¼
10. 9월 WM: 없음 디자인: M. Sagimbaev 절취선: 14¼
10. 12월 WM: 없음 절취선: 14¼
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | OM | 7.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | (15.000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 445 | ON | 20.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | (15.000) | 1.75 | - | 1.75 | - | USD |
|
|||||||
| 446 | OO | 25.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | (15.000) | 1.75 | - | 1.75 | - | USD |
|
|||||||
| 447 | OP | 30.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | (15.000) | 2.33 | - | 2.33 | - | USD |
|
|||||||
| 444‑447 | Minisheet (109 x 83mm) | 6.98 | - | 6.98 | - | USD | |||||||||||
| 444‑447 | 6.41 | - | 6.41 | - | USD |
14. 12월 WM: 없음 디자인: M. Sagimbaev 절취선: 13½ x 14
29. 12월 WM: 없음 절취선: 13½ x 13
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | OR | 15.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
||||||||
| 450 | OS | 20.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 451 | OT | 25.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||||
| 452 | OU | 45.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | 2.91 | - | 2.91 | - | USD |
|
||||||||
| 453 | OV | 60.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | 3.49 | - | 3.49 | - | USD |
|
||||||||
| 454 | OW | 85.00(S) | 다색의/여러 가지 색갈의 | 4.66 | - | 4.66 | - | USD |
|
||||||||
| 449‑454 | Minisheet (133 x 129mm) | 17.46 | - | 17.46 | - | USD | |||||||||||
| 449‑454 | 14.25 | - | 14.25 | - | USD |
